公告 今天是:   
  您的当前位置:首页 > 政务公开 > 公示公告
 
亢村镇人民政府2018年财政预算公开
发布时间:2018-05-05 点击: 次
 

 

支出项目录入表
单位名称 项目名称 功能科目 项目状态 项目类别 部门预算经济分类 当前年度 总计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 纳入财政专户管理收费 单位其他收入 一般公共预算结余 政府性基金预算结余结转 国有资本经营收益预算结余结转 纳入财政专户管理收费结余结转 单位其他结余结转 备注
一般公共预算拨款小计 正常预算拨款 专项收入拨款 其他非税收入 一般债务收入 统筹资金 提前告知转移支付 政府性基金预算小计 政府性基金收入 专项债务收入 统筹资金 提前告知转移支付 财政结余结转 单位结余结转 财政结余结转 单位结余结转 财政结余结转 单位结余结转 财政结余结转 单位结余结转
获嘉县亢村镇人民政府 办公支出 2010302  一般行政管理事务 单位纳入预算 项目支出 租赁费(机关) 2018 4.00 4.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
获嘉县亢村镇人民政府 办公支出 2010302  一般行政管理事务 单位纳入预算 项目支出 手续费(机关) 2018 0.50 0.50 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
获嘉县亢村镇人民政府 办公支出 2010302  一般行政管理事务 单位纳入预算 项目支出 维修(护)费(机关) 2018 7.00 7.00 7.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
获嘉县亢村镇人民政府 办公支出 2010302  一般行政管理事务 单位纳入预算 项目支出 咨询费(机关) 2018 2.00 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
获嘉县亢村镇人民政府 办公支出 2010302  一般行政管理事务 单位纳入预算 项目支出 印刷费(机关) 2018 30.00 30.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
获嘉县亢村镇人民政府 办公支出 2010302  一般行政管理事务 单位纳入预算 项目支出 公务用车运行维护费(机关) 2018 14.00 14.00 14.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
获嘉县亢村镇人民政府 办公支出 2010302  一般行政管理事务 单位纳入预算 项目支出 办公设备购置(机关) 2018 20.00 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
获嘉县亢村镇人民政府 办公支出 2010302  一般行政管理事务 单位纳入预算 项目支出 税金及附加费用(机关) 2018 0.30 0.30 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
获嘉县亢村镇人民政府 办公支出 2010302  一般行政管理事务 单位纳入预算 项目支出 其他交通费用(机关) 2018 2.00 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
获嘉县亢村镇人民政府 办公支出 2010302  一般行政管理事务 单位纳入预算 项目支出 劳务费(机关) 2018 11.00 11.00 11.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
获嘉县亢村镇人民政府 办公支出 2010302  一般行政管理事务 单位纳入预算 项目支出 差旅费(机关) 2018 0.10 0.10 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
获嘉县亢村镇人民政府 办公支出 2010302  一般行政管理事务 单位纳入预算 项目支出 邮电费(机关) 2018 3.00 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
获嘉县亢村镇人民政府 办公支出 2010302  一般行政管理事务 单位纳入预算 项目支出 电费(机关) 2018 17.00 17.00 17.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
获嘉县亢村镇人民政府 办公支出 2010302  一般行政管理事务 单位纳入预算 项目支出 会议费(机关) 2018 4.00 4.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
获嘉县亢村镇人民政府 办公支出 2010302  一般行政管理事务 单位纳入预算 项目支出 公务接待费(机关) 2018 4.00 4.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
获嘉县亢村镇人民政府 办公支出 2010302  一般行政管理事务 单位纳入预算 项目支出 水费(机关) 2018 3.00 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
获嘉县亢村镇人民政府 办公支出 2010302  一般行政管理事务 单位纳入预算 项目支出 培训费(机关) 2018 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
获嘉县亢村镇人民政府 办公支出 2010302  一般行政管理事务 单位纳入预算 项目支出 办公费(机关) 2018 110.00 110.00 110.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
获嘉县亢村镇人民政府 车补 2010301  行政运行 单位纳入预算 项目支出 其他工资福利支出(机关) 2018 20.00 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
获嘉县亢村镇人民政府 党建支出 2013102  一般行政管理事务 单位纳入预算 项目支出 办公费(机关) 2018 30.00 30.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
获嘉县亢村镇人民政府 扶贫救助 2010302  一般行政管理事务 单位纳入预算 项目支出 救济费 2018 30.00 30.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
获嘉县亢村镇人民政府 工会经费 2010302  一般行政管理事务 单位纳入预算 项目支出 工会经费(机关) 2018 7.00 7.00 7.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
获嘉县亢村镇人民政府 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出 单位纳入预算 项目支出 机关事业单位基本养老保险缴费(机关) 2018 82.50 82.50 82.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
获嘉县亢村镇人民政府 纪检监察 2011101  行政运行 单位纳入预算 项目支出 办公费(机关) 2018 8.00 8.00 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
获嘉县亢村镇人民政府 取暖费 2010302  一般行政管理事务 单位纳入预算 项目支出 取暖费(机关) 2018 17.00 17.00 17.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
获嘉县亢村镇人民政府 人居环境 2110402  农村环境保护 单位纳入预算 项目支出 维修(护)费(机关) 2018 60.00 60.00 60.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
获嘉县亢村镇人民政府 人居环境 2110402  农村环境保护 单位纳入预算 项目支出 其他交通费用(机关) 2018 10.00 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
获嘉县亢村镇人民政府 人居环境 2110402  农村环境保护 单位纳入预算 项目支出 劳务费(机关) 2018 260.00 260.00 260.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
获嘉县亢村镇人民政府 乡镇补贴 2010302  一般行政管理事务 单位纳入预算 项目支出 津贴补贴(机关) 2018 18.00 18.00 18.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
获嘉县亢村镇人民政府 小城镇基础设施建设 2120303  小城镇基础设施建设 单位纳入预算 项目支出 基础设施建设(机关) 2018 525.60 525.60 525.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
获嘉县亢村镇人民政府 小城镇基础设施建设 2120303  小城镇基础设施建设 单位纳入预算 项目支出 拆迁补偿(机关) 2018 70.00 70.00 70.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
获嘉县亢村镇人民政府 小城镇基础设施建设 2120303  小城镇基础设施建设 单位纳入预算 项目支出 地上附着物和青苗补偿(机关) 2018 110.00 110.00 110.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
获嘉县亢村镇人民政府 小城镇基础设施建设 2120303  小城镇基础设施建设 单位纳入预算 项目支出 土地补偿(机关) 2018 130.00 130.00 130.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
获嘉县亢村镇人民政府 信访支出 2010308  信访事务 单位纳入预算 项目支出 办公费(机关) 2018 15.00 15.00 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
获嘉县亢村镇人民政府 义务兵优待 2080805  义务兵优待 单位纳入预算 项目支出 生活补助 2018 65.00 65.00 65.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
获嘉县亢村镇人民政府 预备费 227  预备费 单位纳入预算 项目支出 预备费 2018 22.00 22.00 22.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
获嘉县亢村镇人民政府 招商引资 2010302  一般行政管理事务 单位纳入预算 项目支出 办公费(机关) 2018 20.00 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
获嘉县亢村镇人民政府 招商引资 2010302  一般行政管理事务 单位纳入预算 项目支出 公务接待费(机关) 2018 10.00 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
获嘉县亢村镇人民政府 职业年金 2080506  机关事业单位职业年金缴费支出 单位纳入预算 项目支出 职业年金缴费(机关) 2018 10.00 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
获嘉县亢村镇人民政府 综合治理 2010302  一般行政管理事务 单位纳入预算 项目支出 办公费(机关) 2018 8.00 8.00 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
              总计:1,761.00 1,761.00 1,761.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
支出项目录入表
单位名称 项目名称 功能科目 项目状态 项目类别 部门预算经济分类 当前年度 总计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 纳入财政专户管理收费 单位其他收入 一般公共预算结余 政府性基金预算结余结转 国有资本经营收益预算结余结转 纳入财政专户管理收费结余结转 单位其他结余结转 备注
一般公共预算拨款小计 正常预算拨款 专项收入拨款 其他非税收入 一般债务收入 统筹资金 提前告知转移支付 政府性基金预算小计 政府性基金收入 专项债务收入 统筹资金 提前告知转移支付 财政结余结转 单位结余结转 财政结余结转 单位结余结转 财政结余结转 单位结余结转 财政结余结转 单位结余结转
获嘉县亢村镇人民政府 计生基本工资 2100716  计划生育机构 单位纳入预算 基本工资 基本工资(机关) 2018 42.00 42.00 42.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
获嘉县亢村镇人民政府 文化失业保险 2070109  群众文化 单位纳入预算 失业保险 其他社会保障缴费(事业) 2018 0.20 0.20 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
获嘉县亢村镇人民政府 共产党基本工资 2013101  行政运行 单位纳入预算 基本工资 基本工资(机关) 2018 25.10 25.10 25.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
获嘉县亢村镇人民政府 计生住房公积金 2100716  计划生育机构 单位纳入预算 住房公积金 住房公积金(机关) 2018 2.60 2.60 2.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
获嘉县亢村镇人民政府 计生失业保险 2100716  计划生育机构 单位纳入预算 失业保险 其他社会保障缴费(事业) 2018 0.14 0.14 0.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
获嘉县亢村镇人民政府 文化基本工资 2070109  群众文化 单位纳入预算 基本工资 基本工资(机关) 2018 45.00 45.00 45.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
获嘉县亢村镇人民政府 共产党住房公积金 2013101  行政运行 单位纳入预算 住房公积金 住房公积金(机关) 2018 1.70 1.70 1.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
获嘉县亢村镇人民政府 农业绩效工资 2130104  事业运行 单位纳入预算 绩效工资 绩效工资 2018 16.00 16.00 16.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
获嘉县亢村镇人民政府 计生机关事业单位基本养老保险缴费 2100716  计划生育机构 单位纳入预算 机关事业单位基本养老保险缴费 机关事业单位基本养老保险缴费(机关) 2018 6.00 6.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
获嘉县亢村镇人民政府 计生城镇职工基本医疗保险缴费 2100716  计划生育机构 单位纳入预算 城镇职工基本医疗保险缴费 职工基本医疗保险缴费(机关) 2018 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
获嘉县亢村镇人民政府 共产党城镇职工基本医疗保险缴费 2013101  行政运行 单位纳入预算 城镇职工基本医疗保险缴费 职工基本医疗保险缴费(机关) 2018 0.63 0.63 0.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
获嘉县亢村镇人民政府 文化绩效工资 2070109  群众文化 单位纳入预算 绩效工资 绩效工资 2018 12.50 12.50 12.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
获嘉县亢村镇人民政府 文化住房公积金 2070109  群众文化 单位纳入预算 住房公积金 住房公积金(机关) 2018 5.10 5.10 5.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
获嘉县亢村镇人民政府 文化城镇职工基本医疗保险缴费 2070109  群众文化 单位纳入预算 城镇职工基本医疗保险缴费 职工基本医疗保险缴费(机关) 2018 1.40 1.40 1.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
获嘉县亢村镇人民政府 农业失业保险 2130104  事业运行 单位纳入预算 失业保险 其他社会保障缴费(事业) 2018 0.21 0.21 0.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
获嘉县亢村镇人民政府 共产党津贴补贴 2013101  行政运行 单位纳入预算 津贴补贴 津贴补贴(机关) 2018 8.00 8.00 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
获嘉县亢村镇人民政府 共产党机关事业单位基本养老保险缴费 2013101  行政运行 单位纳入预算 机关事业单位基本养老保险缴费 机关事业单位基本养老保险缴费(机关) 2018 3.75 3.75 3.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
获嘉县亢村镇人民政府 文化机关事业单位基本养老保险缴费 2070109  群众文化 单位纳入预算 机关事业单位基本养老保险缴费 机关事业单位基本养老保险缴费(机关) 2018 1.65 1.65 1.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
获嘉县亢村镇人民政府 农业基本工资 2130104  事业运行 单位纳入预算 基本工资 基本工资(机关) 2018 58.30 58.30 58.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
获嘉县亢村镇人民政府 农业住房公积金 2130104  事业运行 单位纳入预算 住房公积金 住房公积金(机关) 2018 3.70 3.70 3.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
获嘉县亢村镇人民政府 农业城镇职工基本医疗保险缴费 2130104  事业运行 单位纳入预算 城镇职工基本医疗保险缴费 职工基本医疗保险缴费(机关) 2018 1.40 1.40 1.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
获嘉县亢村镇人民政府 林业机关事业单位基本养老保险缴费 2130204  林业事业机构 单位纳入预算 机关事业单位基本养老保险缴费 机关事业单位基本养老保险缴费(机关) 2018 1.13 1.13 1.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
获嘉县亢村镇人民政府 水利绩效工资 2130301  行政运行 单位纳入预算 绩效工资 绩效工资 2018 1.15 1.15 1.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
获嘉县亢村镇人民政府 水利住房公积金 2130301  行政运行 单位纳入预算 住房公积金 住房公积金(机关) 2018 0.28 0.28 0.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
获嘉县亢村镇人民政府 水利机关事业单位基本养老保险缴费 2130301  行政运行 单位纳入预算 机关事业单位基本养老保险缴费 机关事业单位基本养老保险缴费(机关) 2018 0.68 0.68 0.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
获嘉县亢村镇人民政府 林业绩效工资 2130204  林业事业机构 单位纳入预算 绩效工资 绩效工资 2018 1.90 1.90 1.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
获嘉县亢村镇人民政府 林业住房公积金 2130204  林业事业机构 单位纳入预算 住房公积金 住房公积金(机关) 2018 0.52 0.52 0.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
获嘉县亢村镇人民政府 林业城镇职工基本医疗保险缴费 2130204  林业事业机构 单位纳入预算 城镇职工基本医疗保险缴费 职工基本医疗保险缴费(机关) 2018 0.20 0.20 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
获嘉县亢村镇人民政府 林业失业保险 2130204  林业事业机构 单位纳入预算 失业保险 其他社会保障缴费(事业) 2018 0.03 0.03 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
获嘉县亢村镇人民政府 水利城镇职工基本医疗保险缴费 2130301  行政运行 单位纳入预算 城镇职工基本医疗保险缴费 职工基本医疗保险缴费(机关) 2018 0.11 0.11 0.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
获嘉县亢村镇人民政府 政府津贴补贴 2010301  行政运行 单位纳入预算 津贴补贴 津贴补贴(机关) 2018 23.00 23.00 23.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
获嘉县亢村镇人民政府 农业机关事业单位基本养老保险缴费 2130104  事业运行 单位纳入预算 机关事业单位基本养老保险缴费 机关事业单位基本养老保险缴费(机关) 2018 8.25 8.25 8.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
获嘉县亢村镇人民政府 住房公积金 2210201  住房公积金 单位纳入预算 住房公积金 住房公积金(机关) 2018 18.90 18.90 18.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
获嘉县亢村镇人民政府 遗属补助 2080504  未归口管理的行政单位离退休 单位纳入预算 遗属补助 生活补助 2018 17.50 17.50 17.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
获嘉县亢村镇人民政府 计生绩效工资 2100716  计划生育机构 单位纳入预算 绩效工资 绩效工资 2018 11.00 11.00 11.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
获嘉县亢村镇人民政府 林业基本工资 2130204  林业事业机构 单位纳入预算 基本工资 基本工资(机关) 2018 8.50 8.50 8.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
获嘉县亢村镇人民政府 水利基本工资 2130301  行政运行 单位纳入预算 基本工资 基本工资(机关) 2018 4.60 4.60 4.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
获嘉县亢村镇人民政府 政府机关事业单位基本养老保险缴费 2010301  行政运行 单位纳入预算 机关事业单位基本养老保险缴费 机关事业单位基本养老保险缴费(机关) 2018 11.55 11.55 11.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
获嘉县亢村镇人民政府 政府城镇职工基本医疗保险缴费 2010301  行政运行 单位纳入预算 城镇职工基本医疗保险缴费 职工基本医疗保险缴费(机关) 2018 2.00 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
获嘉县亢村镇人民政府 水利失业保险 2130301  行政运行 单位纳入预算 失业保险 其他社会保障缴费(事业) 2018 0.02 0.02 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
获嘉县亢村镇人民政府 政府住房公积金 2010301  行政运行 单位纳入预算 住房公积金 住房公积金(机关) 2018 5.00 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
